技能講習
| 種目 | 各コース | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両系建設機械運転 (整地・運搬・積込用及び掘削用)機体重量3t以上 |
2日 | 12日・13日 | 30日・7月1日 | ||
| 車両系建設機械運転(解体用) 機体重量3t以上 |
概ね半日 | ||||
| フォークリフト運転(機体重量1t以上) | 2日 | 12日・15日 | 17日・20日 | 21日・24日 | 13日・16日 |
| 4日 | 12日~15日 | 17日~20日 | 21日~24日 | 13日~16日 | |
| 高所作業車運転(作業床高さ10m以上) | 2日 | 29日・30日 | 16日・17日 | ||
| 不整地運搬車運転(最大積載量1t以上) | 2日 | ||||
| 小型移動式クレーン運転 | 3日 | 20日~22日 | 1日~3日 | ||
| 2日半 | |||||
| 玉掛け技能講習 | 3日 | 4日~6日 | 6日~8日 | ||
| 2日半 |
| 種目 | 各コース | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 車両系建設機械運転 (整地・運搬・積込用及び掘削用)機体重量3t以上 |
2日 | 15日・16日 | 1日・2日 | ||
| 車両系建設機械運転(解体用) 機体重量3t以上 |
概ね半日 | 17日 | |||
| フォークリフト運転(機体重量1t以上) | 2日 | 27日・30日 | 25日・28日 | 8日・11日 | |
| 4日 | 27日~30日 | 25日~28日 | 8日~11日 | ||
| 高所作業車運転(作業床高さ10m以上) | 2日 | 20日・21日 | |||
| 不整地運搬車運転(最大積載量1t以上) | 2日 | 24日・25日 | |||
| 小型移動式クレーン運転 | 3日 | 7日~9日 | 16日~18日 | ||
| 2日半 | |||||
| 玉掛け技能講習 | 3日 | 12日~14日 | 7日~9日 | ||
| 2日半 |
特別教育
| 種目 | 各コース | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刈払機取扱者安全衛生教育 | 1日 | 28日 | |||
| 小型車両系(整地・運搬・積込用及び掘削用)機体重量3t未満 | 2日 | 26日・27日 | |||
| 高所作業車運転(作業床の高さ10m未満) | 1日 |
| 種目 | 各コース | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刈払機取扱者安全衛生教育 | 1日 | 6日 | |||
| 小型車両系(整地・運搬・積込用及び掘削用)機体重量3t未満 | 2日 | ||||
| 高所作業車運転(作業床の高さ10m未満) | 1日 | 4日 |







